+7 343 364 73 79
Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 4Д
пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–17:00

Запчасти для автомобилей Opel Zafira Tourer C (P12) (2011 - До н.в.) в Екатеринбурге

Модель Год выпуска Мощность Объём Цил. Топливо
1.42011 - До н.в.88 Кв - 120 Лс1364 См34бензинВыбрать
1.42011 - До н.в.88 Кв - 120 Лс1364 См34бензинВыбрать
1.42011 - До н.в.103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинВыбрать
1.42011 - До н.в.103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинВыбрать
1.4 LPG2011 - До н.в.103 Кв - 140 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)Выбрать
1.4 LPG2011 - До н.в.103 Кв - 140 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)Выбрать
1.6 CNG2011 - До н.в.110 Кв - 150 Лс1598 См34Бензин/природный газ (CNG)Выбрать
1.6 CNG2011 - До н.в.110 Кв - 150 Лс1598 См34Бензин/природный газ (CNG)Выбрать
1.6 SIDI2012 - До н.в.125 Кв - 170 Лс1598 См34бензинВыбрать
1.6 SIDI2013 - До н.в.147 Кв - 200 Лс1598 См34бензинВыбрать
1.82011 - До н.в.85 Кв - 115 Лс1796 См34бензинВыбрать
1.82011 - До н.в.88 Кв - 120 Лс1796 См34бензинВыбрать
1.8 LPG2011 - До н.в.101 Кв - 137 Лс1796 См34Бензин/автогаз (LPG)Выбрать
1.82011 - До н.в.103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинВыбрать
1.6 CDTI2014 - До н.в.88 Кв - 120 Лс1598 См34ДизельВыбрать
1.6 CDTI2013 - До н.в.100 Кв - 136 Лс1598 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.81 Кв - 110 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.96 Кв - 130 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.96 Кв - 130 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.96 Кв - 130 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.118 Кв - 160 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2011 - До н.в.121 Кв - 165 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 CDTi2015 - До н.в.125 Кв - 170 Лс1956 См34ДизельВыбрать
2.0 BiTurbo CDTI2013 - До н.в.143 Кв - 194 Лс1956 См34ДизельВыбрать


Zafira Tourer C (P12) (2011 - До н.в.)
+7 343 364 73 79
Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 4Д
пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–17:00
Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
© 2008-2026 Все права защищены: nemeckimaster96.ru
Предоставляемый сайт является источником информации. Персональные данные пользователей не собираются и не подвергаются обработке.